模拟城市5:未来之城建筑物对游客吸引力一览
赌场 (低为低级游客 中为中级游客 高为高级游客)
建筑本身自带吸引力 附属建筑所带吸引力
小赌场 120低 80中 120低 90中
科幻赌场 300低 300中 360低 240中
豪华赌场 200低 300中 100高
罗马赌场 300中 300高 240高
优雅赌场 100中 500高 160高
测试结果:赌场附属建筑所写的吸引力除以12为实际吸引力
ps:测试时除了小赌场的牌子带30低30中的吸引力以外 其他赌场建了牌子也不会再涨 不知道是不是bug
巨塔顶楼
独目飞车顶楼 300低 300中
基础观光顶楼 300低 286中
精英观光顶楼 500高
地标(依次为低游客 中游客 高游客)
生态发射 125 84 75
凯旋门 150 59 50
大本钟 200 84 75
50周年纪念拱门 100 34 25
埃菲尔铁塔 200 84 75
布兰登堡拱门 200 84 75
荷兰风车 100 34 25
波浪形大楼 0 0 0
帝国大厦 200 84 75
塞维利亚礼塔 100 34 25
环球剧院 0 0 0
科隆教堂 100 34 25
比萨斜塔 150 59 50
本哈根天文台 150 59 50
自由女神像 200 84 75
圣巴索教堂 150 59 50
斯德哥尔市政厅 100 34 25
东京铁塔 100 34 25
华沙皇家城堡 150 59 50
华盛顿纪念碑 100 34 25
威利斯大厦 150 59 50
其他
世界博览中心 牌子无效
体育场 牌子无效
游乐园 43 27 43(只建造了最基本的大门)
1000 984 1000(全部建造齐全)
ps:博览中心和体育场建造完毕后不增加吸引力 但是开展活动时会增加 具体数值因活动而定