今天小编给大家带来《阿加雷斯特战记》敌人技能分析表,让大家更好的了解敌人。大家注意:列出的能力是敌对生物的EX技能。捕捉怪物“版本的成本显著更多的AP和SP,具有较低的中断值,并小幅走高ATK / MAG奖金。祝大家游戏愉快!
敌人技能列表
类型 | 名称 | 目标 | 攻击力 | 注意 |
A-话音 | 0 | AOE集中于用户;减少SP | ||
地狱的恐怖片 | 武器 | 562 | STR向下 | |
安魂曲 | 562 | |||
串烧 | 武器 | 135 | VIT向下 | |
收费 | 武器 | 150 | 击退 | |
致命的粉碎 | 292 | |||
触摸死亡 | 武器 | 562 | 可能所有与病症 | |
漏 | 单 | 127 | 惠普漏 | |
盖亚破碎机 | 半径:2 | 292 | ||
大摇摆 | 半径:3 | 288 | AOE集中于用户 | |
地面断路器 | 武器 | 600 | 眩晕几率和绑定的 | |
KIKOU翔 | 锥:4 | 266 | ||
雾粉碎 | 武器 | 146 | 基;毒的机会 | |
触摸瘫痪 | 武器 | 540 | 几率麻痹 | |
电源破碎机 | 武器 | 142 | 击退 | |
电力出版社 | 600 | |||
处罚之剑 | 600 | |||
鲁莽命中 | 武器 | 585 | ||
踩 | 285 | |||
尾巴摇摆 | 半径:3 | 150 | AOE集中于用户;击退 | |
捻罢工 | 285 | 击退 | ||
野兽疼痛 | 武器 | 555 | 偶然的关键 | |
血液流 | 562 | |||
斜线爪 | 武器 | 135 | 偶然的关键 | |
触手 | 武器 | 142 | 偶然的关键 | |
蜂蜇 | 武器 | 562 | 偶然死亡 | |
血淋淋的方 | 武器 | 273 | 惠普漏 | |
魅力气息 | 532 | 机会所有的疾病 | ||
方式破碎机 | 武器 | 273 | 偶然的关键 | |
呼吸麻痹 | 540 | 几率麻痹 | ||
瘫痪香 | 0 | 几率麻痹 | ||
死神的镰刀 | 武器 | 540 | 偶然死亡 | |
死亡的气味 | 600 | 偶然死亡 | ||
夏普方 | 武器 | 135 | 偶然的关键 | |
甜美的声音 | 0 | 减少SP | ||
火焰呼吸 | 锥:4 | 547 | ||
消防破碎机 | 武器 | 0 | STR和INT向下 | |
地狱的地狱 | 577 | 所有属性降 | ||
冰的气息 | 锥:4 | 547 | ||
碎冰机 | 武器 | 0 | 机会毒药 | |
潮汐 | 585 | 偶然死亡 | ||
雷霆的气息 | 锥:4 | 547 | ||
风之气息 | 锥:4 | 547 | ||
规模 | 半径:3 | 0 | AOE集中于用户;睡眠的机会 | |
永爆炸 | 558 | |||
地球的呼吸 | 锥:4 | 547 | ||
血刺辊 | 武器 | 138 | 惠普漏 | |
暗呼吸 | 锥:4 | 562 | ||
暗式破碎机 | 武器 | 0 | 偶然死亡 | |
地狱火 | 555 | 所有属性降 | ||
看不见的黑暗 | 566 | 偶然毒药,麻痹和盲目 | ||
魔眼 | 0 | 可能所有与病症 | ||
神秘光束 | 285 | 偶然睡眠和麻痹 | ||
辐射爆炸 | 半径:3 | 0 | AOE集中于用户;盲人的机会 | |
腐烂的气息 | 锥:4 | 555 | 机会毒药和盲 | |
圣息 | 锥:4 | 562 | ||
圣破碎机 | 武器 | 0 | 所有属性降 | |
空气爆破 | 单 | 300 | ||
原子火炬 | 半径:2 | 0 | ||
驱逐疼痛 | 半径:3 | 0 | 所有属性降 | |
恶魔攻击 | 0 | 基;所有属性降 | ||
冲击波潜水 | 600 | |||
突击突发 | 300 | 基 | ||
残暴的武力 | 半径:5 | 600 | AOE集中于用户;减少SP | |
灾难 | 半径:3 | 0 | 所有属性降 | |
犯罪灾难 | 600 | |||
深红犯罪 | 矩形:3×10 | 600 | 偶然的关键 | |
残酷的鸿沟 | 线:5(4黄金方向) | 300 | 可能所有与病症 | |
水晶风暴 | 585 | |||
DE风暴 | 半径:3 | 600 | AOE集中于用户;死亡的几率 | |
末日之舞 | 600 | 偶然死亡 | ||
剑共舞 | 300 | 偶然的关键 | ||
让位 | 半径:3 | 600 | 所有属性降 | |
双重影响 | 300 | |||
电子攻击 | 矩形:3×10 | 300 | 基 | |
边破碎爪 | 600 | 偶然的关键 | ||
永恒支配 | 半径:6 | 600 | AOE集中于用户;减少SP的;导致昏迷和绑定;死亡的几率 | |
邪恶的预兆 | 半径:1 | 0 | 机会毒药 | |
激烈的阵风 | 半径:1 | 0 | ||
愤怒的吹 | 武器 | 600 | ||
木架上悬挂 | 600 | 减少SP | ||
地狱 | 半径:3 | 0 | ||
盛大呼吸 | 锥体 | 600 | ||
Grusome语音 | 300 | 减少SP | ||
地狱凝视者 | 半径:5 | 0 | AOE集中于用户;死亡的几率 | |
地狱的受害者 | 600 | 可能所有与病症 | ||
地狱火斩 | 300 | |||
嚎 | 281 | 减少SP | ||
冲击波 | 半径:4 | 150 | AOE集中于用户;击退 | |
地狱 | 半径:2 | 300 | ||
凯泽呼吸 | 锥体 | 600 | ||
最后的天使 | 半径:3 | 0 | 可能所有与病症 | |
微波 | 547 | 可能所有与病症 | ||
强大的呼吸 | 锥:4 | 600 | 所有属性降 | |
神秘的波 | 0 | 几率麻痹 | ||
P-目的地 | 半径:5 | 600 | AOE集中于用户;减少SP的;导致绑定和眩晕 | |
僵化雷 | 281 | 几率麻痹 | ||
第七门 | 半径:3 | 600 | 减少SP的;导致绑定和眩晕 | |
从手 | 0 | 导致绑定或眩晕 | ||
末日之歌 | 582 | 所有属性降 | ||
恐怖的呐喊 | 0 | 导致昏迷和绑定 | ||
超声 | 半径:3 | 0 | AOE集中于用户;睡眠的机会 |
大家还可以去看看EX技能列表。
《阿加雷斯特战记》EX技能列表 >>>>点击进入<<<<